الرئيسية / المؤشرات / Exports of goods and services
Exports of goods and services
الوحدة % / الأحدث 2024 / 192 دولة / العالم 29.11
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | لوكسمبورغ | 191.53 |
| 2 | سان مارينو | 185.99 |
| 3 | هونغ كونغ | 181.79 |
| 4 | سنغافورة | 178.78 |
| 5 | أيرلندا | 143.98 |
| 120 | تشاد | 29.77 |
| 121 | أوكرانيا | 29.41 |
| 122 | المملكة العربية السعودية | 29.11 |
| 123 | أورغواي | 28.76 |
| 124 | بوركينا فاسو | 28.56 |
| 190 | إثيوبيا | 5.54 |
| 191 | هايتي | 3.4 |
| 192 | السودان | 0.72 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | لوكسمبورغ | 191.53 | 2024 |
| 2 | سان مارينو | 185.99 | 2023 |
| 3 | هونغ كونغ | 181.79 | 2024 |
| 4 | سنغافورة | 178.78 | 2024 |
| 5 | أيرلندا | 143.98 | 2024 |
| 6 | جيبوتي | 126.42 | 2024 |
| 7 | مالطا | 118.49 | 2024 |
| 8 | الإمارات العربية المتحدة | 106.85 | 2023 |
| 9 | جزر فيرجن الأمريكية | 97.37 | 2022 |
| 10 | قبرص | 97.02 | 2024 |
| 11 | مكاو | 92.19 | 2024 |
| 12 | فيتنام | 90.15 | 2024 |
| 13 | البحرين | 87.67 | 2024 |
| 14 | سلوفاكيا | 85.48 | 2024 |
| 15 | سيشل | 85.17 | 2024 |
| 16 | غيانا | 84.62 | 2005 |
| 17 | أروبا | 83.99 | 2024 |
| 18 | هولندا | 82.43 | 2024 |
| 19 | سلوفينيا | 80.92 | 2024 |
| 20 | بلجيكا | 79.27 | 2024 |
| 21 | جزر المالديف | 78.21 | 2024 |
| 22 | إستونيا | 75.67 | 2024 |
| 23 | هنغاريا | 75.39 | 2024 |
| 24 | بروناي | 74.27 | 2024 |
| 25 | ليتوانيا | 74.11 | 2024 |
| 26 | أرمينيا | 73.63 | 2024 |
| 27 | بابوا غينيا الجديدة | 72.16 | 2004 |
| 28 | سويسرا | 72.16 | 2024 |
| 29 | ليبيا | 71.97 | 2024 |
| 30 | كمبوديا | 71.36 | 2024 |
| 31 | ماليزيا | 71.34 | 2024 |
| 32 | الدانمرك | 71 | 2024 |
| 33 | تايلاند | 70.05 | 2024 |
| 34 | التشيك | 68.87 | 2024 |
| 35 | منغوليا | 68.72 | 2024 |
| 36 | قطر | 68.6 | 2022 |
| 37 | موريشيوس | 67.11 | 2024 |
| 38 | عُمان | 66.07 | 2024 |
| 39 | لاتفيا | 65.33 | 2024 |
| 40 | بيلاروس | 65.06 | 2024 |
| 41 | الغابون | 64.58 | 2024 |
| 42 | كوراساو | 63.25 | 2018 |
| 43 | مقدونيا الشمالية | 61.68 | 2024 |
| 44 | جزر كايمان | 59.63 | 2020 |
| 45 | الكويت | 57.73 | 2023 |
| 46 | بلغاريا | 56.37 | 2024 |
| 47 | النمسا | 55.68 | 2024 |
| 48 | ناورو | 55.32 | 2024 |
| 49 | بليز | 55.22 | 2024 |
| 50 | أنتيغوا وبربودا | 54.72 | 2022 |
| 51 | جزر فارو | 54.56 | 2024 |
| 52 | السويد | 54.31 | 2024 |
| 53 | إسواتيني | 53.76 | 2024 |
| 54 | صربيا | 53.58 | 2024 |
| 55 | الكونغو - برازافيل | 52.78 | 2024 |
| 56 | سورينام | 52.55 | 2010 |
| 57 | بولندا | 52.18 | 2024 |
| 58 | برمودا | 52.14 | 2024 |
| 59 | بورتوريكو | 51.88 | 2024 |
| 60 | كرواتيا | 50.14 | 2024 |
| 61 | تونس | 50 | 2024 |
| 62 | الكونغو - كينشاسا | 48.75 | 2024 |
| 63 | جورجيا | 47.82 | 2024 |
| 64 | النرويج | 47.49 | 2024 |
| 65 | ساموا الأمريكية | 46.96 | 2022 |
| 66 | أذربيجان | 45.9 | 2024 |
| 67 | البرتغال | 45.77 | 2024 |
| 68 | كوريا الجنوبية | 44.36 | 2024 |
| 69 | بنما | 44.36 | 2024 |
| 70 | الجبل الأسود | 43.75 | 2024 |
| 71 | قيرغيزستان | 43.44 | 2024 |
| 72 | ليسوتو | 42.92 | 2023 |
| 73 | موزمبيق | 42.84 | 2024 |
| 74 | الأردن | 42.61 | 2024 |
| 75 | الرأس الأخضر | 42.5 | 2024 |
| 76 | كوبا | 42.47 | 2024 |
| 77 | آيسلندا | 42.45 | 2024 |
| 78 | اليونان | 42.11 | 2024 |
| 79 | جزر مارشال | 42.06 | 2024 |
| 80 | المغرب | 42 | 2024 |
| 81 | فنلندا | 41.91 | 2024 |
| 82 | كوسوفو | 41.75 | 2024 |
| 83 | ناميبيا | 41.64 | 2024 |
| 84 | ألمانيا | 41.43 | 2024 |
| 85 | موريتانيا | 41.41 | 2024 |
| 86 | غينيا | 41.39 | 2024 |
| 87 | البوسنة والهرسك | 40.87 | 2024 |
| 88 | غرينلاند | 40.8 | 2023 |
| 89 | جزر سليمان | 40.57 | 2024 |
| 90 | نيكاراغوا | 40.46 | 2024 |
| 91 | كوستاريكا | 38.53 | 2024 |
| 92 | جزر البهاما | 37.78 | 2024 |
| 93 | العراق | 37.51 | 2024 |
| 94 | باراغواي | 37.2 | 2024 |
| 95 | إسبانيا | 37.06 | 2024 |
| 96 | المكسيك | 36.7 | 2024 |
| 97 | جنوب السودان | 36.65 | 2015 |
| 98 | ألبانيا | 36.28 | 2024 |
| 99 | رومانيا | 35.6 | 2024 |
| 100 | غانا | 35.47 | 2024 |
| 101 | غينيا الاستوائية | 35.16 | 2024 |
| 102 | زامبيا | 34.98 | 2024 |
| 103 | فرنسا | 33.89 | 2024 |
| 104 | تشيلي | 33.72 | 2024 |
| 105 | هندوراس | 33.55 | 2024 |
| 106 | لاوس | 33.21 | 2016 |
| 107 | السلفادور | 32.76 | 2024 |
| 108 | إيطاليا | 32.51 | 2024 |
| 109 | كندا | 32.44 | 2024 |
| 110 | جنوب أفريقيا | 31.79 | 2024 |
| 111 | كازاخستان | 31.59 | 2024 |
| 112 | أنغولا | 31.48 | 2024 |
| 113 | مولدوفا | 31.41 | 2024 |
| 114 | الصومال | 31.21 | 2024 |
| 115 | المملكة المتحدة | 30.98 | 2024 |
| 116 | رواندا | 30.82 | 2024 |
| 117 | ساموا | 30.66 | 2024 |
| 118 | لبنان | 30.55 | 2023 |
| 119 | الإكوادور | 30.28 | 2024 |
| 120 | تشاد | 29.77 | 2024 |
| 121 | أوكرانيا | 29.41 | 2024 |
| 122 | المملكة العربية السعودية | 29.11 | 2024 |
| 123 | أورغواي | 28.76 | 2024 |
| 124 | بوركينا فاسو | 28.56 | 2024 |
| 125 | بيرو | 28.54 | 2024 |
| 126 | إسرائيل | 28.43 | 2024 |
| 127 | بوتان | 28.39 | 2023 |
| 128 | تركيا | 27.57 | 2024 |
| 129 | بوتسوانا | 27.39 | 2024 |
| 130 | النيجر | 27.32 | 2024 |
| 131 | ميكرونيزيا | 26.94 | 2024 |
| 132 | بالاو | 26.28 | 2023 |
| 133 | ساحل العاج | 26.03 | 2024 |
| 134 | الفلبين | 25.77 | 2024 |
| 135 | توغو | 25.01 | 2022 |
| 136 | نيوزيلندا | 24.81 | 2024 |
| 137 | السنغال | 24.69 | 2024 |
| 138 | أستراليا | 24.62 | 2024 |
| 139 | إيران | 23.55 | 2024 |
| 140 | مدغشقر | 23.26 | 2024 |
| 141 | اليابان | 22.77 | 2024 |
| 142 | جمهورية الدومينيكان | 22.77 | 2024 |
| 143 | أوزبكستان | 22.77 | 2024 |
| 144 | مالي | 22.57 | 2024 |
| 145 | جزر ماريانا الشمالية | 22.26 | 2022 |
| 146 | إندونيسيا | 22.18 | 2024 |
| 147 | روسيا | 21.92 | 2024 |
| 148 | بوليفيا | 21.44 | 2024 |
| 149 | الهند | 21.16 | 2024 |
| 150 | فلسطين | 21.04 | 2024 |
| 151 | الصين | 20.02 | 2024 |
| 152 | سريلانكا | 19.89 | 2024 |
| 153 | الجزائر | 19.85 | 2024 |
| 154 | تنزانيا | 19.83 | 2024 |
| 155 | بنين | 18.84 | 2024 |
| 156 | بولينيزيا الفرنسية | 18.32 | 2024 |
| 157 | إريتريا | 18.15 | 2011 |
| 158 | زيمبابوي | 18.05 | 2024 |
| 159 | البرازيل | 17.94 | 2024 |
| 160 | تركمانستان | 17.57 | 2024 |
| 161 | سيراليون | 17.27 | 2024 |
| 162 | طاجيكستان | 17.19 | 2023 |
| 163 | كينيا | 17.07 | 2024 |
| 164 | فنزويلا | 16.86 | 2024 |
| 165 | أفغانستان | 16.85 | 2023 |
| 166 | أوغندا | 16.76 | 2024 |
| 167 | مصر | 16.38 | 2024 |
| 168 | كولومبيا | 16.1 | 2024 |
| 169 | غواتيمالا | 15.89 | 2024 |
| 170 | الكاميرون | 15.67 | 2024 |
| 171 | الأرجنتين | 15.25 | 2024 |
| 172 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 15.01 | 2024 |
| 173 | تونغا | 14.74 | 2023 |
| 174 | غينيا بيساو | 11.85 | 2024 |
| 175 | كاليدونيا الجديدة | 11.69 | 2024 |
| 176 | ملاوي | 11.24 | 2023 |
| 177 | الولايات المتحدة | 11.11 | 2024 |
| 178 | تيمور - ليشتي | 10.56 | 2024 |
| 179 | بنغلاديش | 10.46 | 2024 |
| 180 | باكستان | 10.39 | 2024 |
| 181 | جزر القمر | 9.91 | 2024 |
| 182 | فانواتو | 9.43 | 2022 |
| 183 | نيجيريا | 9.24 | 1960 |
| 184 | اليمن | 8.76 | 2018 |
| 185 | غامبيا | 8.75 | 2024 |
| 186 | غوام | 7.89 | 2022 |
| 187 | نيبال | 7.62 | 2024 |
| 188 | سوريا | 6.81 | 2022 |
| 189 | كيريباتي | 5.92 | 2023 |
| 190 | إثيوبيا | 5.54 | 2024 |
| 191 | هايتي | 3.4 | 2024 |
| 192 | السودان | 0.72 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)