الرئيسية / المؤشرات / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
الوحدة US$ / الأحدث 2024 / 204 دولة / العالم 1,522,835,669,529
| الترتيب | الدولة / المنطقة | US$ |
|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 297,058,000,000 |
| 2 | سنغافورة | 135,077,157,183 |
| 3 | هونغ كونغ | 125,820,976,920 |
| 4 | لوكسمبورغ | 105,986,643,430 |
| 5 | البرازيل | 74,090,786,050 |
| 18 | إيطاليا | 26,903,748,175 |
| 19 | إندونيسيا | 24,275,445,280 |
| 20 | المملكة العربية السعودية | 21,337,562,070 |
| 21 | بولندا | 20,606,000,000 |
| 22 | فيتنام | 20,170,000,000 |
| 202 | هنغاريا | -62,190,710,104 |
| 203 | ليختنشتاين | -87,212,093,508 |
| 204 | سويسرا | -108,395,568,634 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | سنغافورة | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | هونغ كونغ | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | لوكسمبورغ | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | البرازيل | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | كندا | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | جزر فيرجن البريطانية | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | أستراليا | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | فرنسا | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | ألمانيا | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | مصر | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | الإمارات العربية المتحدة | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | المكسيك | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | إسبانيا | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | مالطا | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | الهند | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | السويد | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | إيطاليا | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | إندونيسيا | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | المملكة العربية السعودية | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | بولندا | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | فيتنام | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | الصين | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | الدانمرك | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | اليابان | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | ماليزيا | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | إسرائيل | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | تايلاند | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | كولومبيا | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | النمسا | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | البرتغال | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | التشيك | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | كوريا الجنوبية | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | تشيلي | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | عُمان | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | النرويج | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | تركيا | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | الأرجنتين | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | الفلبين | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | فنلندا | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | غيانا | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | رومانيا | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | بيرو | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | اليونان | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | صربيا | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | كوستاريكا | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | سلوفاكيا | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | أيرلندا | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | ليتوانيا | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | كرواتيا | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | جمهورية الدومينيكان | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | كمبوديا | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | إثيوبيا | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | أوكرانيا | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | بلغاريا | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | موزمبيق | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | أوغندا | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | بنما | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | جزر كايمان | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | ساحل العاج | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | أوزبكستان | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | الكونغو - كينشاسا | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | آيسلندا | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | منغوليا | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | البحرين | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | باكستان | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | زامبيا | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | جنوب أفريقيا | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | السنغال | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | كازاخستان | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | ناميبيا | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | مكاو | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | سلوفينيا | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | غواتيمالا | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | لبنان | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | غانا | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | نيوزيلندا | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | بيلاروس | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | تنزانيا | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | ألبانيا | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | تركمانستان | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | المغرب | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | الأردن | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | فنزويلا | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | جورجيا | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | لاتفيا | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | إيران | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | موريتانيا | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | غينيا | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | نيكاراغوا | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | هندوراس | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | بنغلاديش | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | الجزائر | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | الغابون | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | باراغواي | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | ميانمار (بورما) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | نيجيريا | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | مقدونيا الشمالية | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | تشاد | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | البوسنة والهرسك | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | لاوس | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | السلفادور | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | مالي | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | الكاميرون | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | كوسوفو | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | جزر المالديف | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | سوريا | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | ليبيا | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | الصومال | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | سريلانكا | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | تونس | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | كاليدونيا الجديدة | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | قيرغيزستان | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | موريشيوس | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | الكويت | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | مدغشقر | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | الكونغو - برازافيل | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | الجبل الأسود | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | رواندا | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | السودان | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | بنين | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | ليبيريا | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | بوتسوانا | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | زيمبابوي | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | كينيا | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | قطر | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | مولدوفا | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | الإكوادور | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | النيجر | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | بوليفيا | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | جامايكا | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | بربادوس | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | طاجيكستان | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | أندورا | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | ملاوي | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | أنتيغوا وبربودا | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | جزر البهاما | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | غامبيا | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | أذربيجان | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | سيشل | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | تيمور - ليشتي | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | فيجي | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | غينيا الاستوائية | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | سانت لوسيا | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | غرينادا | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | فلسطين | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | كوراساو | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | أرمينيا | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | بليز | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | سيراليون | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | برمودا | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | الرأس الأخضر | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | أروبا | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | توغو | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | جنوب السودان | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | بوركينا فاسو | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | إسواتيني | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | بالاو | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | جيبوتي | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | دومينيكا | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | نيبال | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | جزر توركس وكايكوس | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | سانت كيتس ونيفيس | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | سانت مارتن | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | بوروندي | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | جزر سليمان | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | بروناي | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | فانواتو | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | غينيا بيساو | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | أفغانستان | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | ميكرونيزيا | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | هايتي | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | جزر مارشال | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | كيريباتي | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | جزر القمر | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | ساموا | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | بوتان | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | توفالو | 258,080 | 2024 |
| 181 | كوريا الشمالية | 203,000 | 1989 |
| 182 | ناورو | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | تونغا | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | ليسوتو | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | بولينيزيا الفرنسية | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | ساو تومي وبرينسيبي | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | سان مارينو | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | إريتريا | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | سورينام | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | بابوا غينيا الجديدة | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | اليمن | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | ترينيداد وتوباغو | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | أنغولا | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | إستونيا | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | أورغواي | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | العراق | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | روسيا | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | المملكة المتحدة | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | هولندا | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | بلجيكا | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | قبرص | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | هنغاريا | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | ليختنشتاين | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | سويسرا | -108,395,568,634 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)