الرئيسية / المؤشرات / High-technology exports
High-technology exports
الوحدة % / الأحدث 2024 / 186 دولة / العالم 24.76
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | جزر كايمان | 85.52 |
| 2 | ساموا | 76.67 |
| 3 | هونغ كونغ | 75.57 |
| 4 | الفلبين | 60.98 |
| 5 | سنغافورة | 59.43 |
| 168 | ليبيا | 0.6 |
| 169 | نيكاراغوا | 0.6 |
| 170 | المملكة العربية السعودية | 0.54 |
| 171 | بنغلاديش | 0.54 |
| 172 | بوتسوانا | 0.54 |
| 184 | أنتيغوا وبربودا | 0 |
| 185 | جزر البهاما | 0 |
| 186 | مكاو | 0 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | جزر كايمان | 85.52 | 2024 |
| 2 | ساموا | 76.67 | 2024 |
| 3 | هونغ كونغ | 75.57 | 2024 |
| 4 | الفلبين | 60.98 | 2024 |
| 5 | سنغافورة | 59.43 | 2024 |
| 6 | ماليزيا | 58.63 | 2024 |
| 7 | آيسلندا | 53.97 | 2024 |
| 8 | أيرلندا | 53.52 | 2024 |
| 9 | بالاو | 51.68 | 2018 |
| 10 | مالطا | 45.18 | 2024 |
| 11 | فيتنام | 44.26 | 2023 |
| 12 | كازاخستان | 42.2 | 2024 |
| 13 | إسرائيل | 37.23 | 2024 |
| 14 | كوريا الجنوبية | 36.26 | 2024 |
| 15 | سانت كيتس ونيفيس | 34.6 | 2017 |
| 16 | بنين | 30.54 | 2024 |
| 17 | سويسرا | 29.62 | 2024 |
| 18 | ساو تومي وبرينسيبي | 29.27 | 2023 |
| 19 | المملكة المتحدة | 29.23 | 2024 |
| 20 | تونغا | 28.46 | 2023 |
| 21 | تايلاند | 28.31 | 2024 |
| 22 | الصين | 26.28 | 2024 |
| 23 | النرويج | 25.41 | 2024 |
| 24 | أستراليا | 25.16 | 2024 |
| 25 | الولايات المتحدة | 24.32 | 2024 |
| 26 | أرمينيا | 23.64 | 2024 |
| 27 | هولندا | 23.47 | 2024 |
| 28 | فرنسا | 23.14 | 2024 |
| 29 | كوستاريكا | 22.86 | 2024 |
| 30 | هنغاريا | 22.57 | 2024 |
| 31 | منغوليا | 22.54 | 2023 |
| 32 | التشيك | 22.4 | 2024 |
| 33 | أندورا | 21.43 | 2023 |
| 34 | بلجيكا | 20.39 | 2024 |
| 35 | بربادوس | 19.93 | 2024 |
| 36 | المكسيك | 19.3 | 2024 |
| 37 | الهند | 18.57 | 2024 |
| 38 | النمسا | 18.45 | 2024 |
| 39 | إستونيا | 18.38 | 2024 |
| 40 | قبرص | 18.03 | 2024 |
| 41 | ألمانيا | 17.98 | 2024 |
| 42 | السويد | 17.65 | 2024 |
| 43 | الدانمرك | 17.62 | 2024 |
| 44 | اليابان | 17.55 | 2024 |
| 45 | لاتفيا | 17.49 | 2024 |
| 46 | ليتوانيا | 17.32 | 2024 |
| 47 | كندا | 16.78 | 2024 |
| 48 | أنغولا | 16.69 | 2024 |
| 49 | طاجيكستان | 15.21 | 2023 |
| 50 | اليونان | 15.01 | 2024 |
| 51 | الجبل الأسود | 14.46 | 2024 |
| 52 | برمودا | 14.3 | 2024 |
| 53 | بولندا | 13.51 | 2024 |
| 54 | رومانيا | 13.45 | 2024 |
| 55 | بلغاريا | 13.43 | 2024 |
| 56 | غيانا | 13.33 | 2024 |
| 57 | نيوزيلندا | 12.97 | 2024 |
| 58 | إيطاليا | 12.28 | 2024 |
| 59 | كرواتيا | 11.67 | 2024 |
| 60 | البرازيل | 11.11 | 2024 |
| 61 | قيرغيزستان | 10.67 | 2024 |
| 62 | سلوفاكيا | 10.59 | 2024 |
| 63 | باراغواي | 10.5 | 2024 |
| 64 | سورينام | 10.37 | 2024 |
| 65 | بابوا غينيا الجديدة | 10.25 | 2023 |
| 66 | الإكوادور | 10 | 2024 |
| 67 | أورغواي | 9.84 | 2024 |
| 68 | روسيا | 9.73 | 2021 |
| 69 | موريتانيا | 9.45 | 2024 |
| 70 | سانت لوسيا | 9.33 | 2020 |
| 71 | فنلندا | 9.29 | 2024 |
| 72 | إسبانيا | 9.28 | 2024 |
| 73 | كولومبيا | 9.02 | 2024 |
| 74 | الإمارات العربية المتحدة | 8.96 | 2023 |
| 75 | بوليفيا | 8.79 | 2024 |
| 76 | إندونيسيا | 8.71 | 2024 |
| 77 | النيجر | 8.62 | 2024 |
| 78 | سلوفينيا | 8.34 | 2024 |
| 79 | تشيلي | 8.32 | 2024 |
| 80 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 8.3 | 2024 |
| 81 | كوبا | 7.88 | 2022 |
| 82 | تونس | 7.7 | 2023 |
| 83 | جمهورية الدومينيكان | 7.69 | 2024 |
| 84 | لاوس | 7.42 | 2023 |
| 85 | أروبا | 6.87 | 2023 |
| 86 | البرتغال | 6.77 | 2024 |
| 87 | غرينادا | 6.44 | 2024 |
| 88 | أوكرانيا | 6.37 | 2024 |
| 89 | مقدونيا الشمالية | 6.36 | 2024 |
| 90 | البوسنة والهرسك | 6.16 | 2024 |
| 91 | بيلاروس | 6.02 | 2021 |
| 92 | الكويت | 5.83 | 2024 |
| 93 | غينيا بيساو | 5.81 | 2015 |
| 94 | جنوب أفريقيا | 5.71 | 2024 |
| 95 | السلفادور | 5.47 | 2024 |
| 96 | المغرب | 5.43 | 2023 |
| 97 | غواتيمالا | 5.4 | 2024 |
| 98 | مالي | 5.36 | 2023 |
| 99 | كاليدونيا الجديدة | 5.27 | 2015 |
| 100 | كمبوديا | 5.26 | 2024 |
| 101 | ساحل العاج | 5.26 | 2024 |
| 102 | بيرو | 5.21 | 2024 |
| 103 | ميانمار (بورما) | 5.2 | 2024 |
| 104 | تركيا | 5.14 | 2024 |
| 105 | لوكسمبورغ | 5.07 | 2024 |
| 106 | عُمان | 5.01 | 2023 |
| 107 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4.93 | 2023 |
| 108 | اليمن | 4.83 | 2015 |
| 109 | رواندا | 4.78 | 2022 |
| 110 | صربيا | 4.55 | 2007 |
| 111 | هندوراس | 3.87 | 2024 |
| 112 | الأرجنتين | 3.85 | 2024 |
| 113 | مصر | 3.81 | 2024 |
| 114 | جورجيا | 3.78 | 2024 |
| 115 | إثيوبيا | 3.75 | 2023 |
| 116 | موزمبيق | 3.63 | 2024 |
| 117 | غامبيا | 3.35 | 2024 |
| 118 | جيبوتي | 3.28 | 2023 |
| 119 | الكونغو - برازافيل | 3.16 | 2023 |
| 120 | كينيا | 3.15 | 2024 |
| 121 | جزر القمر | 3.14 | 2023 |
| 122 | السنغال | 3.04 | 2024 |
| 123 | تنزانيا | 3.01 | 2024 |
| 124 | فيجي | 3 | 2024 |
| 125 | مولدوفا | 2.93 | 2024 |
| 126 | أذربيجان | 2.91 | 2024 |
| 127 | لبنان | 2.9 | 2024 |
| 128 | دومينيكا | 2.88 | 2023 |
| 129 | قطر | 2.81 | 2024 |
| 130 | زيمبابوي | 2.8 | 2024 |
| 131 | نيجيريا | 2.71 | 2024 |
| 132 | جامايكا | 2.65 | 2023 |
| 133 | باكستان | 2.44 | 2024 |
| 134 | كيريباتي | 2.3 | 2021 |
| 135 | السودان | 2.2 | 2018 |
| 136 | جزر توركس وكايكوس | 2.2 | 2012 |
| 137 | غانا | 2.11 | 2023 |
| 138 | الكاميرون | 2.1 | 2023 |
| 139 | الأردن | 2.08 | 2023 |
| 140 | بولينيزيا الفرنسية | 1.93 | 2024 |
| 141 | أوغندا | 1.92 | 2024 |
| 142 | فلسطين | 1.84 | 2023 |
| 143 | الغابون | 1.77 | 2023 |
| 144 | بنما | 1.77 | 2024 |
| 145 | أوزبكستان | 1.73 | 2024 |
| 146 | غرينلاند | 1.71 | 2018 |
| 147 | بوركينا فاسو | 1.65 | 2024 |
| 148 | ملاوي | 1.65 | 2024 |
| 149 | سريلانكا | 1.54 | 2024 |
| 150 | ألبانيا | 1.53 | 2024 |
| 151 | تيمور - ليشتي | 1.53 | 2023 |
| 152 | زامبيا | 1.47 | 2024 |
| 153 | سوريا | 1.38 | 2010 |
| 154 | جزر سليمان | 1.36 | 2018 |
| 155 | بوروندي | 1.31 | 2023 |
| 156 | موريشيوس | 1.22 | 2024 |
| 157 | الرأس الأخضر | 1.15 | 2023 |
| 158 | بروناي | 1.06 | 2024 |
| 159 | الجزائر | 0.96 | 2017 |
| 160 | مدغشقر | 0.96 | 2024 |
| 161 | غينيا | 0.9 | 2016 |
| 162 | إيران | 0.81 | 2022 |
| 163 | سيراليون | 0.74 | 2018 |
| 164 | توغو | 0.68 | 2024 |
| 165 | ليبيريا | 0.64 | 2023 |
| 166 | جزر فارو | 0.64 | 2009 |
| 167 | نيبال | 0.62 | 2022 |
| 168 | ليبيا | 0.6 | 2019 |
| 169 | نيكاراغوا | 0.6 | 2024 |
| 170 | المملكة العربية السعودية | 0.54 | 2024 |
| 171 | بنغلاديش | 0.54 | 2018 |
| 172 | بوتسوانا | 0.54 | 2023 |
| 173 | البحرين | 0.39 | 2023 |
| 174 | إسواتيني | 0.29 | 2023 |
| 175 | ترينيداد وتوباغو | 0.22 | 2024 |
| 176 | الكونغو - كينشاسا | 0.2 | 2023 |
| 177 | ناميبيا | 0.12 | 2024 |
| 178 | سيشل | 0.09 | 2024 |
| 179 | ليسوتو | 0.09 | 2024 |
| 180 | بوتان | 0.01 | 2023 |
| 181 | جزر المالديف | 0 | 2024 |
| 182 | بليز | 0 | 2024 |
| 183 | أفغانستان | 0 | 2019 |
| 184 | أنتيغوا وبربودا | 0 | 2024 |
| 185 | جزر البهاما | 0 | 2024 |
| 186 | مكاو | 0 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)