الرئيسية / المؤشرات / Manufacturing value added
Manufacturing value added
الوحدة % / الأحدث 2024 / 203 دولة / العالم 14.99
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | بورتوريكو | 44.14 |
| 2 | ليختنشتاين | 34.17 |
| 3 | سان مارينو | 31.77 |
| 4 | أيرلندا | 29.57 |
| 5 | إسواتيني | 29.12 |
| 38 | بولندا | 16.08 |
| 39 | هنغاريا | 15.8 |
| 40 | المملكة العربية السعودية | 15.72 |
| 41 | الفلبين | 15.68 |
| 42 | زيمبابوي | 15.56 |
| 201 | ميكرونيزيا | 0.51 |
| 202 | جزر توركس وكايكوس | 0.45 |
| 203 | برمودا | 0.33 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | بورتوريكو | 44.14 | 2024 |
| 2 | ليختنشتاين | 34.17 | 2023 |
| 3 | سان مارينو | 31.77 | 2023 |
| 4 | أيرلندا | 29.57 | 2024 |
| 5 | إسواتيني | 29.12 | 2024 |
| 6 | كمبوديا | 27.81 | 2024 |
| 7 | كوريا الجنوبية | 26.62 | 2024 |
| 8 | هايتي | 26.23 | 2024 |
| 9 | الصين | 24.87 | 2024 |
| 10 | غينيا الاستوائية | 24.81 | 2024 |
| 11 | فيتنام | 24.43 | 2024 |
| 12 | تايلاند | 24.33 | 2024 |
| 13 | ميانمار (بورما) | 22.52 | 2024 |
| 14 | ماليزيا | 22.5 | 2024 |
| 15 | بنغلاديش | 21.89 | 2024 |
| 16 | إيران | 20.59 | 2024 |
| 17 | اليابان | 20.58 | 2023 |
| 18 | بيلاروس | 20.31 | 2024 |
| 19 | أوزبكستان | 20.19 | 2024 |
| 20 | البحرين | 19.91 | 2024 |
| 21 | التشيك | 19.89 | 2024 |
| 22 | سورينام | 19.83 | 2024 |
| 23 | المكسيك | 19.8 | 2024 |
| 24 | الغابون | 19.46 | 2024 |
| 25 | سلوفينيا | 19.37 | 2024 |
| 26 | باراغواي | 19.02 | 2024 |
| 27 | إندونيسيا | 18.98 | 2024 |
| 28 | ألمانيا | 18.01 | 2024 |
| 29 | تركمانستان | 17.96 | 2024 |
| 30 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 17.95 | 2023 |
| 31 | الدانمرك | 17.86 | 2024 |
| 32 | الأردن | 17.71 | 2024 |
| 33 | سويسرا | 17.69 | 2024 |
| 34 | سريلانكا | 17.59 | 2024 |
| 35 | تركيا | 16.84 | 2024 |
| 36 | سنغافورة | 16.33 | 2024 |
| 37 | سلوفاكيا | 16.33 | 2024 |
| 38 | بولندا | 16.08 | 2024 |
| 39 | هنغاريا | 15.8 | 2024 |
| 40 | المملكة العربية السعودية | 15.72 | 2024 |
| 41 | الفلبين | 15.68 | 2024 |
| 42 | زيمبابوي | 15.56 | 2024 |
| 43 | المغرب | 15.27 | 2024 |
| 44 | الأرجنتين | 15.19 | 2024 |
| 45 | النمسا | 15.13 | 2024 |
| 46 | أوغندا | 15.11 | 2024 |
| 47 | هندوراس | 14.87 | 2024 |
| 48 | إيطاليا | 14.82 | 2024 |
| 49 | تونس | 14.79 | 2024 |
| 50 | طاجيكستان | 14.61 | 2023 |
| 51 | ترينيداد وتوباغو | 14.38 | 2024 |
| 52 | مقدونيا الشمالية | 14.34 | 2024 |
| 53 | فنلندا | 14.23 | 2024 |
| 54 | ليتوانيا | 14.04 | 2024 |
| 55 | مصر | 13.89 | 2024 |
| 56 | السنغال | 13.85 | 2024 |
| 57 | غواتيمالا | 13.59 | 2024 |
| 58 | ليسوتو | 13.54 | 2024 |
| 59 | نيكاراغوا | 13.51 | 2024 |
| 60 | روسيا | 13.25 | 2024 |
| 61 | رومانيا | 13.2 | 2024 |
| 62 | باكستان | 13.15 | 2024 |
| 63 | بوليفيا | 13.07 | 2024 |
| 64 | السويد | 13 | 2024 |
| 65 | كوستاريكا | 12.96 | 2024 |
| 66 | ساحل العاج | 12.92 | 2024 |
| 67 | الكاميرون | 12.88 | 2024 |
| 68 | الإكوادور | 12.88 | 2024 |
| 69 | الكونغو - برازافيل | 12.85 | 2020 |
| 70 | جنوب أفريقيا | 12.8 | 2024 |
| 71 | غينيا | 12.75 | 2022 |
| 72 | البوسنة والهرسك | 12.71 | 2024 |
| 73 | صربيا | 12.69 | 2024 |
| 74 | مدغشقر | 12.65 | 2024 |
| 75 | كوسوفو | 12.62 | 2024 |
| 76 | قيرغيزستان | 12.61 | 2024 |
| 77 | الهند | 12.61 | 2024 |
| 78 | جمهورية الدومينيكان | 12.46 | 2024 |
| 79 | كازاخستان | 12.39 | 2024 |
| 80 | بيرو | 12.11 | 2024 |
| 81 | البرازيل | 12.11 | 2024 |
| 82 | السلفادور | 12.05 | 2024 |
| 83 | البرتغال | 11.76 | 2024 |
| 84 | فنزويلا | 11.65 | 2011 |
| 85 | بوروندي | 11.54 | 2024 |
| 86 | بلجيكا | 11.44 | 2024 |
| 87 | توغو | 11.41 | 2024 |
| 88 | فيجي | 11.34 | 2024 |
| 89 | إسرائيل | 11.13 | 2024 |
| 90 | موريشيوس | 11.09 | 2024 |
| 91 | ملاوي | 10.97 | 2024 |
| 92 | إسبانيا | 10.84 | 2024 |
| 93 | إستونيا | 10.83 | 2024 |
| 94 | الولايات المتحدة | 10.71 | 2021 |
| 95 | كوبا | 10.68 | 2024 |
| 96 | بروناي | 10.66 | 2024 |
| 97 | ناميبيا | 10.64 | 2024 |
| 98 | كرواتيا | 10.48 | 2024 |
| 99 | بنين | 10.17 | 2024 |
| 100 | أرمينيا | 10.16 | 2024 |
| 101 | كولومبيا | 10.1 | 2024 |
| 102 | جزر سليمان | 10.09 | 2024 |
| 103 | هولندا | 10.07 | 2024 |
| 104 | عُمان | 10 | 2024 |
| 105 | لاتفيا | 9.94 | 2024 |
| 106 | فلسطين | 9.93 | 2023 |
| 107 | غانا | 9.84 | 2024 |
| 108 | أورغواي | 9.69 | 2024 |
| 109 | فرنسا | 9.57 | 2024 |
| 110 | بوركينا فاسو | 9.5 | 2024 |
| 111 | جزر فارو | 9.46 | 2024 |
| 112 | الجزائر | 9.45 | 2024 |
| 113 | الإمارات العربية المتحدة | 9.37 | 2024 |
| 114 | كندا | 9.25 | 2021 |
| 115 | اليونان | 9.07 | 2024 |
| 116 | لاوس | 9.05 | 2024 |
| 117 | زامبيا | 9.05 | 2024 |
| 118 | تشيلي | 9.01 | 2024 |
| 119 | رواندا | 8.94 | 2024 |
| 120 | نيوزيلندا | 8.9 | 2022 |
| 121 | غينيا بيساو | 8.7 | 2024 |
| 122 | نيجيريا | 8.66 | 2024 |
| 123 | آيسلندا | 8.58 | 2024 |
| 124 | جورجيا | 8.44 | 2024 |
| 125 | أوكرانيا | 8.41 | 2024 |
| 126 | الكونغو - كينشاسا | 8.22 | 2024 |
| 127 | قطر | 8.07 | 2024 |
| 128 | تنزانيا | 8.06 | 2024 |
| 129 | الكويت | 8 | 2024 |
| 130 | المملكة المتحدة | 7.99 | 2024 |
| 131 | بوتان | 7.85 | 2023 |
| 132 | جامايكا | 7.73 | 2024 |
| 133 | مولدوفا | 7.72 | 2024 |
| 134 | أنغولا | 7.63 | 2024 |
| 135 | مالي | 7.62 | 2024 |
| 136 | أفغانستان | 7.54 | 2023 |
| 137 | كينيا | 7.25 | 2024 |
| 138 | تشاد | 7.15 | 2024 |
| 139 | النيجر | 6.99 | 2022 |
| 140 | سيراليون | 6.96 | 2024 |
| 141 | بليز | 6.59 | 2024 |
| 142 | ألبانيا | 6.51 | 2024 |
| 143 | موزمبيق | 6.44 | 2024 |
| 144 | النرويج | 6.17 | 2024 |
| 145 | مالطا | 5.75 | 2024 |
| 146 | كاليدونيا الجديدة | 5.6 | 2017 |
| 147 | منغوليا | 5.57 | 2024 |
| 148 | بوتسوانا | 5.55 | 2024 |
| 149 | إريتريا | 5.49 | 2009 |
| 150 | أستراليا | 5.38 | 2024 |
| 151 | جيبوتي | 5.28 | 2024 |
| 152 | أذربيجان | 5.24 | 2024 |
| 153 | ساموا | 5.21 | 2024 |
| 154 | الرأس الأخضر | 5.14 | 2024 |
| 155 | السودان | 5.13 | 2009 |
| 156 | بربادوس | 5.02 | 2024 |
| 157 | موريتانيا | 5.01 | 2024 |
| 158 | تونغا | 4.96 | 2023 |
| 159 | بنما | 4.94 | 2024 |
| 160 | دومينيكا | 4.73 | 2024 |
| 161 | بولينيزيا الفرنسية | 4.73 | 2020 |
| 162 | كيريباتي | 4.72 | 2023 |
| 163 | قبرص | 4.46 | 2024 |
| 164 | إثيوبيا | 4.39 | 2024 |
| 165 | نيبال | 4.37 | 2024 |
| 166 | سيشل | 4.17 | 2024 |
| 167 | العراق | 4.09 | 2024 |
| 168 | لوكسمبورغ | 3.96 | 2024 |
| 169 | الصومال | 3.94 | 1990 |
| 170 | سانت كيتس ونيفيس | 3.9 | 2024 |
| 171 | غرينادا | 3.8 | 2024 |
| 172 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3.76 | 2024 |
| 173 | جنوب السودان | 3.53 | 2015 |
| 174 | أندورا | 3.4 | 2023 |
| 175 | الجبل الأسود | 3.33 | 2024 |
| 176 | جزر مارشال | 3.12 | 2024 |
| 177 | سانت لوسيا | 2.93 | 2024 |
| 178 | كوراساو | 2.92 | 2024 |
| 179 | ليبيا | 2.81 | 2017 |
| 180 | غرينلاند | 2.72 | 2023 |
| 181 | أروبا | 2.63 | 2022 |
| 182 | أنتيغوا وبربودا | 2.61 | 2023 |
| 183 | فانواتو | 2.35 | 2022 |
| 184 | ليبيريا | 2.28 | 2011 |
| 185 | تيمور - ليشتي | 1.9 | 2024 |
| 186 | جزيرة مان | 1.86 | 2022 |
| 187 | غيانا | 1.7 | 2024 |
| 188 | بابوا غينيا الجديدة | 1.66 | 2023 |
| 189 | جزر المالديف | 1.58 | 2024 |
| 190 | غامبيا | 1.45 | 2024 |
| 191 | لبنان | 1.43 | 2021 |
| 192 | سانت مارتن | 1.17 | 2021 |
| 193 | بالاو | 1.14 | 2023 |
| 194 | توفالو | 1.03 | 2011 |
| 195 | جزر كايمان | 0.97 | 2023 |
| 196 | هونغ كونغ | 0.93 | 2024 |
| 198 | مكاو | 0.76 | 2023 |
| 199 | جزر البهاما | 0.63 | 2024 |
| 200 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.62 | 2024 |
| 201 | ميكرونيزيا | 0.51 | 2024 |
| 202 | جزر توركس وكايكوس | 0.45 | 2024 |
| 203 | برمودا | 0.33 | 2023 |
المصدر: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)